<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drošība &#187; UK</title>
	<atom:link href="http://drosiba.pudele.com/tag/uk/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drosiba.pudele.com</link>
	<description>Par drošību nedrošā pasaulē</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Feb 2012 20:55:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Augstās tehnoloģijas atkritumu tvertnēs</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2012/02/high-tech-rubbish-bins-equipped-with-lcd-screen/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2012/02/high-tech-rubbish-bins-equipped-with-lcd-screen/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 11:38:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vispārīgi]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10984</guid>
		<description><![CDATA[<p>Gatavojoties 2012. gada Olimpiādei, Londonā notiek lieli un ne tik lieli sagatavošanās darbi. Cita starpā, pilsētas varas iestādes ir ieplānojušas, ka iedzīvotāji un pilsētas viesi mēslos un ka viņu ērtībai vajadzētu atkritumu tvertnes. Protams, Londonā arī agrāk uz ielām bija atkritumu tvertnes, bet firma Renew ir izstrādājusi un sākusi pilsētas centrālajā daļā uzstādīt kaut [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2012/02/high-tech-rubbish-bins-equipped-with-lcd-screen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Daktiloskopija nav uzticama?</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2012/01/daktiloskopija-nav-uzticama/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2012/01/daktiloskopija-nav-uzticama/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Jan 2012 20:15:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Zinātne]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10875</guid>
		<description><![CDATA[<p>Daudzu desmitu gadu laikā daktiloskopija tika lietota kriminālistikā kā pilnīgi uzticama personas identifikācijas metode &#8212; ja eksperti nozieguma vietā atrada pirkstu pēdas, un pēc tam paziņoja, ka tās pieder tam vai citam cilvēkam, izmeklētāji un tiesneši tad ticēja, ka šis cilvēks tur ir bijis. Bet tagad skotu pētnieku pētījums rāda, ka ne viss ir [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2012/01/daktiloskopija-nav-uzticama/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Latviešu valoda britu zemē</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2012/01/police-forced-to-translate-no-alcohol-sign-into-7-different-languages/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2012/01/police-forced-to-translate-no-alcohol-sign-into-7-different-languages/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 21 Jan 2012 09:29:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Policija]]></category>
		<category><![CDATA[Vispārīgi]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10836</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kamēr Latvijā tiek kurinātas kaislības otrās valsts valodas jautājumā, britu zemē klusi un mierīgi latviešu valoda ir parādījusies oficiālā apritē. Nu, ne tikai latviešu, bet arī čehu, lietuviešu, poļu, krievu un slovāku valodas. Un iemesls tam ir pilnīgi praktisks &#8212; daļa imigrantu tur neprot vai negrib prast uzvesties, policijai tas sagādā rūpes un lielus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2012/01/police-forced-to-translate-no-alcohol-sign-into-7-different-languages/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Tā informāciju zaudē briti</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2012/01/olympic-security-secrets-left-on-train/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2012/01/olympic-security-secrets-left-on-train/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Jan 2012 12:28:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informācijas drošība]]></category>
		<category><![CDATA[Valsts drošība]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10806</guid>
		<description><![CDATA[<p>Avīze The Sun raksta, ka kāds pasažieris vilcienā atradis un nodevis avīzei mapi, kuru tur atstājis kāds aizmāršīgs un izklaidīgs policists. Mapē bijuši dokumenti un plāni, kas detalizēti apraksta policijas spēku darbības Olimpisko spēļu laikā.</p> <p></p> <p>The Sun raksta, ka dokumentos detalizēti aprakstīti Olimpiādes notikumi un precīzi laiki, policijas spēku drošības plāni dažādās Olimpisko [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2012/01/olympic-security-secrets-left-on-train/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Industriālā un kiberspiegošana</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/12/france-worse-than-china-in-cyber-espionage/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/12/france-worse-than-china-in-cyber-espionage/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 20:10:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informācijas drošība]]></category>
		<category><![CDATA[Valsts drošība]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10536</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vācijas satelītu kompānijas OHB Technology vadītājs Berry Smutny pastāstīja, ka industriālās spiegošanas ziņā Eiropas Savienības valstīs Francija ir pat sliktāka par Krieviju un Ķīnu. Francija ir īsta ļaunuma impērija, kura zog tehnoloģijas, un Vācijā to zina. Francijas veiktā kiberspiegošana nodara Vācijas ekonomikai lielākus zaudējumus, nekā tā, kuru veic Ķīna un Krievija, kuras ir bēdīgi [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/12/france-worse-than-china-in-cyber-espionage/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labs darbs Anglijā</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/12/gchq-challenges-codebreakers-via-social-networks/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/12/gchq-challenges-codebreakers-via-social-networks/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 19:54:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valsts drošība]]></category>
		<category><![CDATA[Vispārīgi]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10488</guid>
		<description><![CDATA[<p>Tiesa, tas tiek piedāvāts ne visiem, bet tikai Lielbritānijas pilsoņiem. Bet piedāvājums ir interesants savā formā.</p> <p>Britu Valdības sakaru centram GCHQ, kurš, cita starpā, nodarbojas arī ar elektronisko izlūkošanu, ievajadzējās jaunus darbiniekus jaunai nodaļai, kuras uzdevums būs cīnīties ar kiberuzbrukumiem. Lai paplašinātu pretendentu loku, jo ne visi talantīgie cilvēki lasa Valdības sakaru centra sludinājumus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/12/gchq-challenges-codebreakers-via-social-networks/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pircēju izsekošana</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/11/mall-tracking-shoppers/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/11/mall-tracking-shoppers/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Nov 2011 14:55:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informācijas drošība]]></category>
		<category><![CDATA[Vispārīgi]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10465</guid>
		<description><![CDATA[<p>Interneta veikaliem ir viena priekšrocība pret parastajiem veikaliem &#8212; visas apmeklētāja darbības tur tiek reģistrētas un labi ir redzams, kā cilvēks nonāk līdz pirkumam, ko un kā meklē, cauri kādām lapām iet, cik ilgu laiku pavada tajās. Marketinga speciālistiem šī informācija ir īsta bagātība, jo ļauj pieskaņot piedāvājumu pieprasījumam un rezultātā pārdot vairāk.</p> <p>Ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/11/mall-tracking-shoppers/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>50%</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/11/uk-biz-is-using-more-encryption/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/11/uk-biz-is-using-more-encryption/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 10:16:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informācijas drošība]]></category>
		<category><![CDATA[Zinātne]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10402</guid>
		<description><![CDATA[<p>Neskatoties uz daudzām lielām datu noplūdēm, gandrīz puse no Lielbritānijas korporatīvajiem datoriem joprojām nav aizsargāti pret zādzībām vai datu pazušanām. Šādus datus ir ieguvusi aptauja, kuru pasūtījusi drošības firma Checkpoint.</p> <p>No aptaujātajiem 320 Apvienotās Karalistes privātā un publiskā sektora IT menedžeriem, 52% apgalvoja, ka uz korporatīvajiem laptopiem izmanto datu šifrēšanu. 50% nekā neaizsargājot USB [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/11/uk-biz-is-using-more-encryption/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bezmaksas valdzinājuma spēks</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/11/free-beer-trap/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/11/free-beer-trap/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Nov 2011 07:28:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Policija]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10356</guid>
		<description><![CDATA[<p>Britu policija no Derbišīras ir izstrādājusi jauku triku ar bezmaksas sieru alu. Policisti izsūtīja vēstules dažiem desmitiem meklējamo noziedznieku no it kā kādas marketinga kompānijas vārda un piedāvāja katram kasti alus bez maksas. Tikai jāpasaka uz kurieni vest.</p> <p>Pavisam 19 aizdomās turamie un meklējamie uzķērās uz šī vienkāršā trika un piezvanīja uz vēstulē minēto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/11/free-beer-trap/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ātri narkotiku testi</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/11/uk-roadside-drug-test/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/11/uk-roadside-drug-test/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 15:39:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[Zinātne]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10316</guid>
		<description><![CDATA[<p>Britu salās eksprestesti uz alkohola saturu braucēja asinīs vai izelpā notiek kopš pagājušā gadsimta 60-tajiem gadiem, bet līdz šim laikam nebija ekvivalentas metodes, lai noteiktu, vai braucējs nav narkotisku vielu iespaidā. Tagad zinātnieki cer šo situāciju mainīt.</p> <p>Vairākās valstīs, tādās kā Austrālija un Kanāda, tiek lietotas ātras pārbaužu metodes, bet tās pārbauda siekalas un [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/11/uk-roadside-drug-test/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

