<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drošība &#187; Czech Republic</title>
	<atom:link href="http://drosiba.pudele.com/tag/czech-republic/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drosiba.pudele.com</link>
	<description>Par drošību nedrošā pasaulē</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Latvija ir mierīga valsts</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/05/latvija-is-a-peaceful-country/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/05/latvija-is-a-peaceful-country/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 May 2011 19:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Vispārīgi]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Denmark]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Iceland]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Latvia]]></category>
		<category><![CDATA[Lithuania]]></category>
		<category><![CDATA[Pakistan]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>
		<category><![CDATA[UNO]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=8732</guid>
		<description><![CDATA[<p>ANO ir publicējis ikgadējo Global Peace Index, kurā 153 pasaules valstis sarindotas pēc to mierīguma. Vērā ir ņemti gan ārējie konflikti, gan iekšējie, gan kriminālā situācija un terora draudi, kā arī ieslodzīto skaits cietumos, tiesībsargājošās iestādes, starptautiskā tirdzniecība ar ieročiem, bruņoto spēku lielums, militāro izdevumu lielums un virkne citu parametru.</p> <p>Par vismierīgāko valsti pasaulē [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/05/latvija-is-a-peaceful-country/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ukraina izraida divus Čehijas diplomātus</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/05/czech-spies-in-ukraine/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/05/czech-spies-in-ukraine/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 14 May 2011 09:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valsts drošība]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Ukraine]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=8641</guid>
		<description><![CDATA[<p>Vakar LETA ar atsauci uz Ukrainas ārlietu ministriju ziņoja, ka par spiegošanu no Ukrainas izraidīti divi Čehijas vēstniecības militārie atašeji.</p> <p>Kā laikrakstam &#8220;Ukrainska Pravda&#8221; skaidroja vārdā neminēts informācijas avots diplomātiskajās aprindās, &#8220;šeit nav nekādas politikas. Tie ir militārie atašeji. Vīrietis un sieviete. Viens no viņiem ir pulkvežleitnants, otrs &#8211; majors.&#8221;</p> <p>&#8220;Tās ir militārpersonas, ne [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/05/czech-spies-in-ukraine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gaisa tirgotāju nedienas</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/01/carbon-credits-stolen/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/01/carbon-credits-stolen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Jan 2011 08:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informācijas drošība]]></category>
		<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=7560</guid>
		<description><![CDATA[<p>Atkal ir apzagti gaisa tirgotāji &#8212; vairāku valstu tirdzniecības sistēmas, kurās tika tirgotas oglekļa izmešu kvotas. Nozagti esot apmēram divi miljoni sertifikātu, katrs 14 eiro vērtībā un katrs sertifikāts ir ekvivalents vienai emisijas tonnai. Starp cietušajām sistēmām ir Austrijas, Čehijas, Igaunijas, Grieķijas un Polijas nacionālās sistēmas. No Čehijas vien esot nozagti sertifikāti septiņu miljonu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/01/carbon-credits-stolen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>15</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veikalu kari: investīcijas aizsardzībā aug, zaudējumi samazinās</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2010/10/retail-theft/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2010/10/retail-theft/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Oct 2010 12:51:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Austria]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[Latvia]]></category>
		<category><![CDATA[Lithuania]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=6714</guid>
		<description><![CDATA[<p>Pēc neatkarīgā pētījuma datiem par zādzībām mazumtirdzniecībā, Eiropas tirgotāju zaudējumi no zādzībām veikalos 2010. gadā ir bijuši 29,3 miljardi eiro, kas ir par 3 miljardiem eiro mazāk nekā iepriekšējā gadā. Baltijas valstīs zaudējumi sastādījuši 177 miljonus eiro, kas ir par 29 miljoniem eiro mazāk nekā salīdzinājumā ar 2009 gadu. Šādus datus šodien konferencē nosauca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2010/10/retail-theft/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kabatzagļu pilsētas</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2010/09/pickpoket-top-places/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2010/09/pickpoket-top-places/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Sep 2010 00:00:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Republic]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Greece]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Portugal]]></category>
		<category><![CDATA[Spain]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=6379</guid>
		<description><![CDATA[<p>Saraksts, kuru sastādījis TripAdvisor.com nav zinātnisks, bet savu ieskatu kabatzagļu bīstamībā tas sniedz:</p> Barselona, Spānija (vai Katalonija) (1. vieta arī 2009. gadā) Roma, Itālija (2. vieta 2009. gadā) Parīze, Francija (5. vieta 2009. gadā) Madride, Spānija Atēnas, Grieķija (9. vieta 2009. gadā) Prāga, Čehija (3. vieta 2009. gadā) Costa Brava, Alikantes province, Spānija Lisabona, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2010/09/pickpoket-top-places/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drošības dienesti brīdina no BlackBerry</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2010/03/warning-against-blackberry/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2010/03/warning-against-blackberry/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 20:01:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Informācijas drošība]]></category>
		<category><![CDATA[Belgium]]></category>
		<category><![CDATA[BlackBerry]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[GSM/UMTS]]></category>
		<category><![CDATA[Netherlands]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=3650</guid>
		<description><![CDATA[<p>Drošības dienesti brīdina no BlackBerry, bet čehi nebaidās. Virkne čehu politiķu un ierēdņu lieto Blackberry, bet informācijas noplūdes laikam nebaidās, tāpēc ka nopietnus jautājumus nerisina.</p> <p>Vairāku Rietumeiropas valstu pretizlūkošanas dienesti lauza galvas par to, kā novērst iespējamo politiķu un ierēdņu kontroli caur viedtelefoniem. Nesen brīdinājumu publicēja Beļģijas pretizlūkošana &#8212; aizliedza svarīgas informācijas pārraidi, izmantojot [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2010/03/warning-against-blackberry/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Policija, policija&#8230;</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2009/12/police/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2009/12/police/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Dec 2009 00:00:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Policija]]></category>
		<category><![CDATA[Belorussia]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[France]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[India]]></category>
		<category><![CDATA[Israel]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>
		<category><![CDATA[Japan]]></category>
		<category><![CDATA[Latvia]]></category>
		<category><![CDATA[Lithuania]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>
		<category><![CDATA[Turkey]]></category>
		<category><![CDATA[UK]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=2205</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sākšu par Krieviju, kaut arī tur tā nesaucas policija, bet milicija.</p> <p>3. decembrī Krievijā bija četras stundas ilgs TV raidījums &#8220;Tikšanās ar Vladimiru Putinu&#8221;, kura laikā Putins atbildēja uz daudziem jautājumiem un citu starpā viņam tika uzdots apmēram šāds jautājums: &#8220;Vai mums nevajadzētu izformēt Iekšlietu Ministriju?&#8221;. V.Putins, protams, bija pret šādu ideju un atbildē [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2009/12/police/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krievija spiego</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2009/09/russia-spying/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2009/09/russia-spying/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 18:22:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Valsts drošība]]></category>
		<category><![CDATA[Czech Republic]]></category>
		<category><![CDATA[Estonia]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[NATO]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>
		<category><![CDATA[Russia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=1318</guid>
		<description><![CDATA[<p>Čehijas varas iestādes nupat paziņoja par to, ka no valsts tiek izsūtīts Krievijas militārā atašeja vietnieks un vēl viens vēstniecības darbinieks. Abi tiek apvainoti spiegošanā. Bet šoreiz nav runa par militāro spiegošanu, par informāciju, kas saistīta ar amerikāņu pretraķešu aizsardzības sistēmas elementiem Čehijā. Spiegus visvairāk ir interesējuši enerģētikas jautājumi. Pēc čehu izdevuma Mlada Front [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2009/09/russia-spying/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

