<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drošība &#187; Krimināls</title>
	<atom:link href="http://drosiba.pudele.com/category/crime/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drosiba.pudele.com</link>
	<description>Par drošību nedrošā pasaulē</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Kabatzagļi Stokholmā</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2012/02/hugging-thieves-baffle-stockholm-police/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2012/02/hugging-thieves-baffle-stockholm-police/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Feb 2012 13:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10996</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zviedrijā ir sākusies Zviedrijai jauna un neparasta kabatzagļu aktivitāte, kas satrauc vietējos iedzīvotājus un policiju.</p> <p>Saskaņā ar Stokholmas policijas ziņām, viens vai vairāki zagļi parasti pietuvojas noskatītajam upurim un bez kādiem ievadvārdiem metas to apskaut. Dažreiz pat atrauj upuri no zemes. Tikmēr zagļa partneris, kurš parasti jau ir laicīgi nopētījis vērtīgāko mantu atrašanās vietas, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2012/02/hugging-thieves-baffle-stockholm-police/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Meksikāņu kontrabandistu izdoma</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2012/02/drug-smugglers-attempt-to-haul-a-go-kart-packed-with-marijuana/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2012/02/drug-smugglers-attempt-to-haul-a-go-kart-packed-with-marijuana/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 10:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[Mexico]]></category>
		<category><![CDATA[USA]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10947</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kā zināms, viena no &#8220;karstākajām&#8221; robežām pasaulē ir Meksikas-ASV robeža, kuru visiem iespējamiem veidiem mēģina šķērsot kontrabandisti gan ar cilvēkiem, gan ieročiem, gan narkotikām. Un tā kā kontrabanda ir visai ienesīga, kontrabandistiem netrūkst ne naudas, ne izdomas savu mērķu sasniegšanā.</p> <p>Kontrabandisti ir izmēģinājuši gan katapultas, gan zemu lidojošas mikro lidmašīnas, gan tuneļus, bet pavisam [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2012/02/drug-smugglers-attempt-to-haul-a-go-kart-packed-with-marijuana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Klusā, mierīgā Zviedrija</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2012/02/bomb-attack-rocks-malmo-police-station/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2012/02/bomb-attack-rocks-malmo-police-station/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 02 Feb 2012 10:32:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Policija]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10931</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zviedrijas policija ziņo, ka pie viena no policijas iecirkņiem Malmes centrā trešdienas, 1. februāra agrā rītā, noticis spēcīgs sprādziens, kas ēkas sienā radījis caurumu.</p> <p>Sprādziens, kas notika 2.30 no rīta, radīja ēkas ķieģeļu sienā caurumu un pamatīgi izpostīja ēkas iekšpusē esošās biroja telpas. Laimīgā kārtā cilvēki šajā uzbrukumā necieta.</p> <p></p> <p></p> <p>Policija saka, ka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2012/02/bomb-attack-rocks-malmo-police-station/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eiro viltojumi &#8211; ECB uzskaite</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2012/01/euro-banknote-counterfeiting/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2012/01/euro-banknote-counterfeiting/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2012 14:10:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Bankas]]></category>
		<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Vispārīgi]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10791</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kaut arī eiro nākotne krīzes dēļ ir apdraudēta, kriminālie elementi joprojām uzskata, ka vienotā valūta ir vērta viltošanas pūliņu.</p> <p>Eiropas Centrālā Banka šodien ir publiskojusi statistiku, ka pagājušā gada otrajā pusē atrasto viltojumu skaits ir pieaudzis par 4.7% līdz 310 tūkstošiem banknošu, salīdzinājumā ar iepriekšējo sešu mēnešu periodu. Vienlaikus Banka uzsver, ka lielākais vairums [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2012/01/euro-banknote-counterfeiting/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mafija Itālijā &#8211; lielākā banka valstī</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2012/01/mafia-is-italys-biggest-business/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2012/01/mafia-is-italys-biggest-business/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Jan 2012 11:03:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Vispārīgi]]></category>
		<category><![CDATA[Italy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10769</guid>
		<description><![CDATA[<p>Ekonomiskās krīzes laikā Itālijas organizētā noziedzība ir padarījusi stingrāku kontroli pār Itālijas ekonomiku, un kļuvusi par valstī lielāko &#8220;banku&#8221;. Ziņojumā Criminality&#8217;s Grip On Business teikts, ka organizētās noziedzības gada apgrozījums šobrīd ir ap 140 miljardiem eiro (ap 7% no iekšzemes kopprodukta), ka peļņa pārsniedz 100 miljardus eiro, bet ar 65 miljardiem eiro naudas rezervju [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2012/01/mafia-is-italys-biggest-business/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Juvenīlās noziedzības feminizācija Zviedrijā</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2012/01/swedish-teen-girls-increasingly-violent/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2012/01/swedish-teen-girls-increasingly-violent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 14:11:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Vispārīgi]]></category>
		<category><![CDATA[Sweden]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10762</guid>
		<description><![CDATA[<p>Zviedru avīze Dagens Nyheter raksta, ka pēdējās desmitgades laikā zviedru pusaudžu meiteņu vardarbīgo uzbrukumu skaits ir palielinājies vairāk kā divas reizes. Vienlaikus ir arī palielinājies to pusaudžu meiteņu skaits, kuras kļuvušas par upuriem.</p> <p>Kamēr puiši joprojām dominē starp uzbrukumu upuriem, 15-17 gadus vecu jauniešu grupā meitenes jau ir apmēram trešā daļa no cietušajiem, kamēr [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2012/01/swedish-teen-girls-increasingly-violent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Apdrošināšanas krāpšanas Latvijā</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2012/01/insurance-fraud-latvija/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2012/01/insurance-fraud-latvija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Jan 2012 20:15:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krāpšana]]></category>
		<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Latvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10738</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kriminal.lv par šo jautājumu raksta, atsaucoties uz apdrošināšanas sabiedrības BTA drošības dienesta vadītāju Igora Bobira stāstīto.</p> <p>Pasaules apdrošināšanas biznesā tiek uzskatīts, ka apmēram 30% gadījumu, kad tiek prasīta zaudējumu atlīdzināšana, ir krāpšana. Latvijā ilgu laiku šādu gadījumu īpatsvars nepārsniedza 10-15%, bet krīzes gados ir pieaudzis trīs reizes.</p> <p>Mūsu krāpnieki ir sadalāmi trijās grupās. Pirmā [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2012/01/insurance-fraud-latvija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Autozādzību statistika Latvijā</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2012/01/auto-stats-latvia/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2012/01/auto-stats-latvia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Jan 2012 09:06:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Latvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10703</guid>
		<description><![CDATA[<p>Aizvadītajā gadā kopumā nozagts vairāk par 1000 transporta vienībām, kuru kopējā, zagšanas brīdī esošā, tirgus vērtība sasniedz 8 485 017 EUR. Vidēji nedēļā nozog 21 automašīnu par kopējo vērtību 163 170 EUR. Vidējā zagļu iecienītās automašīnas cena zagšanas brīdī &#8212; 7 944 EUR.</p> <p>Zādzību skaits un aizvadīto gadu tendences</p> <p>2011. gadā kopumā nozagta 1068 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2012/01/auto-stats-latvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pārāk viegli nozagt</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2012/01/too-easy-to-nick/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2012/01/too-easy-to-nick/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 13:38:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Auto]]></category>
		<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Poland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10687</guid>
		<description><![CDATA[<p>Intervijā reģionālajai avīzei &#8220;Märkische Oderzeitung&#8221;, kura iznāk Vācijā Polijas pierobežas ziemeļu daļā, Polijas vēstnieks Vācijā Mareks Pravda pastāstīja, ka Polijas varas iestādes ir bijušas ļoti veiksmīgas, samazinot auto zādzību skaitu valstī. 1999. gadā Polijā tika nozagti apmēram 72 tūkstoši auto, bet 2010. gadā &#8212; 16500.</p> <p>Vienlaikus auto zādzību skaits ir pieaudzis Vācijā, īpaši Polijas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2012/01/too-easy-to-nick/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zagļu ģimene</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/12/family-of-thieves/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/12/family-of-thieves/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 18:10:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Krimināls]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10675</guid>
		<description><![CDATA[<p>Jāatzīst, visai spējīga ģimenīte:</p> <p></p> <p>Bet vispār &#8212; zagt ir slikti </p> ]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/12/family-of-thieves/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

