<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Drošība &#187; Apsardze</title>
	<atom:link href="http://drosiba.pudele.com/category/apsardze/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://drosiba.pudele.com</link>
	<description>Par drošību nedrošā pasaulē</description>
	<lastBuildDate>Sat, 11 Feb 2012 15:09:12 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Ieslodzījuma ekonomika</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/11/house-arrest-bracelet-finland/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/11/house-arrest-bracelet-finland/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 09:33:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apsardze]]></category>
		<category><![CDATA[Cietumi]]></category>
		<category><![CDATA[Tehnika]]></category>
		<category><![CDATA[Finland]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10236</guid>
		<description><![CDATA[<p>No vakardienas Somijā ir stājies spēkā likums par kontrolēto mājas arestu. Ieslodzītā pārvietošanās tiks kontrolēta ar īpašas elektroniskas sprādzes palīdzību, kas uzlikta ieslodzītā kājai vai rokai.</p> <p>Arestētajam ir tiesības pārvietoties tikai noteiktā teritorijā, un ja viņš šo teritoriju atstāj, atskan trauksmes signāls. Kontrolēto mājas arestu tiesa var piespriest kā soda līdzekli cietumsoda vietā, ka [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/11/house-arrest-bracelet-finland/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lielveikalu zagļi aktivizējas oktobrī un aprīlī</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/10/lielveikalu-zagli-aktivizejas-oktobri-un-aprili/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/10/lielveikalu-zagli-aktivizejas-oktobri-un-aprili/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 13:04:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apsardze]]></category>
		<category><![CDATA[Latvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10042</guid>
		<description><![CDATA[<p>Drošības pakalpojumu kompānijas AS G4S Latvia apkopotie dati par šā gada deviņiem mēnešiem liecina, ka visaktīvāk likumpārkāpēji tiek aizturēti aprīļa un oktobra mēnešos.</p> <p>Šī tendence pēdējo gadu laikā saglabājusies nemainīga, un arī šogad oktobrī G4S drošības eksperti prognozē likumpārkāpumu skaita pieaugumu. Garnadži izmanto aukstā laika iestāšanos, un lielākajā daļā gadījumu iecerēto guvumu mēģina paslēpt [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/10/lielveikalu-zagli-aktivizejas-oktobri-un-aprili/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ārējās zādzības veido gandrīz pusi no uzņēmumu zudumiem</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/10/arejas-zadzibas-veido-gandriz-pusi-no-uznemumu-zudumiem/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/10/arejas-zadzibas-veido-gandriz-pusi-no-uznemumu-zudumiem/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Oct 2011 12:22:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apsardze]]></category>
		<category><![CDATA[Latvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=10040</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kā liecina uzņēmuma SECURE LATVIA apkopotā statistika, Baltijas valstīs mazumtirdzniecībā ārējās zādzības veido vidēji 43% no zudumiem, iekšējās zādzības &#8211; 34%. Atlikušos 17% rada cilvēciskais faktors &#8211; darbinieku kļūdas un piegādes nepilnības.</p> <p>Vairums tirgotāju pieturas pie klasiskām, pārbaudītām vērtībām zādzību novēršanā. Latvijā joprojām populārākā ir fiziskā apsardze (viens vai vairāki apsargi uniformās), attālinātā videonovērošanas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/10/arejas-zadzibas-veido-gandriz-pusi-no-uznemumu-zudumiem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vācu likumu žņaugos</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/08/pirates-vs-german-law/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/08/pirates-vs-german-law/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Aug 2011 10:45:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apsardze]]></category>
		<category><![CDATA[Ieroči]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=9641</guid>
		<description><![CDATA[<p>Nesen te rakstīju, ka labākā aizsardzība pret Somālijas pirātiem ir bruņota apsardze uz kuģiem. Bet izrādās, ka visiem tas nav pieņemams, un, piemēram, Vācijas likumi vācu kuģiem šādu risinājumu pamatīgi ierobežo.</p> <p>Šajā gadā līdz augustam Āfrikas raga rajonā ir notikuši apmēram 180 uzbrukumi tirdzniecības kuģiem, bet visā 2010. gadā &#8211; apmēram 230. Rajonā patrulē [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/08/pirates-vs-german-law/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Labākā aizsardzība pret pirātiem</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/08/mercenaries-vs-pirates/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/08/mercenaries-vs-pirates/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Aug 2011 09:34:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apsardze]]></category>
		<category><![CDATA[Vispārīgi]]></category>
		<category><![CDATA[Somalia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=9607</guid>
		<description><![CDATA[<p>Somālijas pirātu jautājums te aktualizējas, te atkal pāriet otrajā plānā, bet pavisam tas nepazūd. Neraugoties uz it kā aktīvo cīņu pret pirātismu, somāļiem katru gadu pēdējo trīs gadu laikā izdodas nolaupīt apmēram 50 lielus kuģus. Tas notiek par spīti tam, ka pirātu darbības zonā pastāvīgi patrulē dažādu valstu kara flotes ar apmēram 30 karakuģiem. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/08/mercenaries-vs-pirates/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;G4S&#8221;: 2011.gadā prognozējams laupīšanu pieaugums</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/03/g4s-latvia-crime-forecast/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/03/g4s-latvia-crime-forecast/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 12:30:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apsardze]]></category>
		<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[G4S]]></category>
		<category><![CDATA[Latvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=8105</guid>
		<description><![CDATA[<p>Drošības risinājumu kompānija AS G4S Latvia prognozē, ka šogad noziegumu skaits, kas pastrādāti ar nolūku apzagt cilvēku mājokļus, saglabāsies aptuveni pērno gadu līmenī, tomēr pieaugs sīko zādzību skaits un dažādu zādzību mēģinājumu skaits kopumā.</p> <p>Tāpat drošības eksperti norāda, ka arvien spilgtāk iezīmēsies tendence pieaugt metāla un degvielas zādzību mēģinājumiem, kā arī laupīšanām ar nolūku [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/03/g4s-latvia-crime-forecast/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;G4S&#8221;: pērn tirdzniecības vietās zagts 2009. gada līmenī</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2011/02/small-crime-stats-g4s-latvia/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2011/02/small-crime-stats-g4s-latvia/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 13:35:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apsardze]]></category>
		<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Latvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=7864</guid>
		<description><![CDATA[<p>Drošības risinājumu kompānijas AS G4S Latvia statistika par aizturētajiem pērn liecina, ka zādzību mēģinājumu skaits bijis līdzīgs, kā 2009. gadā &#8211; gan vērtējot pēc intensitātes, gan pēc zagtākajām preču grupām. Kopumā pērn G4S Latvia aizturējusi vairāk nekā 3000 personas, no kurām 65% ir vīrieši un 35% &#8211; sievietes.</p> <p>Lielākais zādzības mēģinājums &#8211; par summu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2011/02/small-crime-stats-g4s-latvia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drošības uzņēmuma triks</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2010/10/fake-breaking-into-home/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2010/10/fake-breaking-into-home/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Oct 2010 10:32:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apsardze]]></category>
		<category><![CDATA[Vispārīgi]]></category>
		<category><![CDATA[Chile]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=6536</guid>
		<description><![CDATA[<p>Drusku precīzāk &#8212; viņu reklāmas aģentūras triks. ADT, Čīles drošības uzņēmums, kas specializējies mājokļu drošībā, vēlējās iegūt jaunus klientus daudzdzīvokļu ēkās, kuru iemītnieki uzskatīja, ka tās ir pietiekami drošas. Reklāmas mērķis bija pateikt potenciālajiem klientiem, ka viņu uzskats par drošību ir maldīgs un ka būtu nepieciešama mājokļa apsardze. Un šo domu pateikt tika mēģināts [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2010/10/fake-breaking-into-home/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fotoziņa</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2010/06/photographer-vs-guards/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2010/06/photographer-vs-guards/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2010 13:34:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apsardze]]></category>
		<category><![CDATA[Vispārīgi]]></category>
		<category><![CDATA[Latvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=5210</guid>
		<description><![CDATA[<p>Kriminālziņa &#8212; fotogrāfa Arņa Balčus stāsts, kā viņš gāja pa Dzirnavu ielu un nofotografēja dažas bildes ar nepabeigto būvobjektu starp Tērbatas un Kr.Barona ielu un kā kādas zināmas apsardzes firmas sargi negribēja viņam ar bildēm iet projām. No vienas puses &#8212; no publiski pieejamas teritorijas drīkst bildēt visu, ko var ieraudzīt. No otras puses [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2010/06/photographer-vs-guards/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kriminālā situācija Latvijā</title>
		<link>http://drosiba.pudele.com/2009/10/crime-rise-in-latvija/</link>
		<comments>http://drosiba.pudele.com/2009/10/crime-rise-in-latvija/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Oct 2009 14:37:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Jānis</dc:creator>
				<category><![CDATA[Apsardze]]></category>
		<category><![CDATA[Krimināls]]></category>
		<category><![CDATA[Policija]]></category>
		<category><![CDATA[Latvia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://drosiba.pudele.com/?p=1715</guid>
		<description><![CDATA[<p>Sen par šo jautājumu nebiju rakstījis situācijas apskata veidā. Par organizēto noziedzību tagad nerakstīšu un vairāk apskatīšu šībrīža tendences.</p> <p>Protams, ļoti liela ietekme uz kriminālo situāciju ir kopējam ekonomikas stāvoklim Latvijā. Ir ļoti pieaudzis bezdarbs un samazinājušās iespējas likumīgā ceļā nopelnīt sev kādu iztiku, un sekas tam ir jūtamas.</p> <p>Sabiedriskās ēdināšanas iestādēs pieaug gadījumu [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://drosiba.pudele.com/2009/10/crime-rise-in-latvija/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

